Bell Schedules
| 8:05 AM- Students go to class
8:10 AM- Tardy bell rings | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| 1st Period | 8:10 AM | 8:55 AM | 45 min |
| 2nd Period | 8:59 AM | 9:44 AM | 45 min |
| 3rd Period | 9:48 AM | 10:33 AM | 45 min |
| 4th Period | 10:37 AM | 11:22 AM | 45 min |
| LUNCH | 11:22 AM | 11:52 AM | 30 min |
| 5th Period | 11:56 AM | 12:41 PM | 45 min |
| 6th Period | 12:45 PM | 1:30 PM | 45 min |
| 7th Period | 1:34 PM | 2:19 PM | 45 min |
| 8th Period | 2:23 PM | 3:08 PM | 45 min |
| 9th Period | 3:12 PM | 3:57 PM | 45 min |
| 8:05 AM- Students go to class
8:10 AM- Tardy bell rings | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| 1st Period | 8:10 AM | 8:55 AM | 45 min |
| 2nd Period | 8:59 AM | 9:44 AM | 45 min |
| 3rd Period | 9:48 AM | 10:33 AM | 45 min |
| 4th Period | 10:37 AM | 11:22 AM | 45 min |
| 5th Period | 11:26 AM | 12:11 PM | 45 min |
| LUNCH | 12:11 PM | 12:41 PM | 30 min |
| 6th Period | 12:45 PM | 1:30 PM | 45 min |
| 7th Period | 1:34 PM | 2:19 PM | 45 min |
| 8th Period | 2:23 PM | 3:08 PM | 45 min |
| 9th Period | 3:12 PM | 3:57 PM | 45 min |
| 8:05 AM- Students go to class
8:10 AM- Tardy bell rings | |||
| Start Time | End Time | Length | |
|---|---|---|---|
| 1st Period | 8:10 AM | 8:55 AM | 45 min |
| 2nd Period | 8:59 AM | 9:44 AM | 45 min |
| 3rd Period | 9:48 AM | 10:33 AM | 45 min |
| 4th Period | 10:37 AM | 11:22 AM | 45 min |
| 5th Period | 11:26 AM | 12:11 PM | 45 min |
| 6th Period | 12:15 PM | 1:00 PM | 45 min |
| LUNCH | 1:00 PM | 1:30 PM | 30 min |
| 7th Period | 1:34 PM | 2:19 PM | 45 min |
| 8th Period | 2:23 PM | 3:08 PM | 45 min |
| 9th Period | 3:12 PM | 3:57 PM | 45 min |
